Jadwal Keberangkatan Travel
|
No.
|
Nama Travel
|
Jadwal Keberangkatan
|
Alamat/Telepon
| |
Sumbawa-Mataram
|
Mataram-Sumbawa
| |||
1. | Sumbawa Utama | 05.00 Wita | 09.00 Wita | Jln. Diponegoro No. 4A Sumbawa Besar (Telepon 0371-21168) |
10.00 Wita | 11.00 Wita (Eksekutif) | Jln. Pejanggik No.106 Cakranegara (Telepon 0370-621663)/Jl. Langko Depan Pom Pajang (Karang Jangkong) | ||
14.00 Wita | 14.00 Wita | |||
21.00 Wita | 17.00 Wita | |||
21.00 Wita (Excekutif) | 19.00 Wita | |||
2. | Panca Sari | 05.30 Wita | 08.30 Wita | Jln. Diponegoro no.49 Sumbawa Besar (Telepon 0371-21513) |
10.30 Wita | 10.00 Wita | Jln. Panca Usaha Block.A No.18 Belakang Mall Mataram (Telepon 0370-6650555) | ||
13.30 Wita | 12.15 Wita | |||
17.00 Wita | 14.00 Wita | |||
21.30 Wita | 18.00 Wita | |||
20.00 Wita | ||||
3. | Titian Mas | 06.00 Wita | 08.00 Wita | Jln. Manggis No.8 Sumbawa Besar (Telepon 0371-22176) |
11.00 Wita | 09.00 Wita | Jln. Kartini No.89 Sumbawa Besar (Telepon 0371-21686) | ||
16.00 Wita | 10.00 Wita | Jl. Pejanggik N0.86 B. Cakra Negara (Telepon 0370-629303/647468) | ||
21.00 Wita | 14.00 Wita | |||
22.00 Wita | 18.00 Wita | |||
4. | Tiara Mas | 05.00 Wita | 09.00 Wita | Jln.Yos Sudarso Sumbawa Besar (Telepon 0371-21241/21428) |
12.00 Wita | 12.00 Wita | Jln. Laksmana No.3 Mataram (Telepon 0370-640612) | ||
15.00 Wita | 15.00 Wita | Jln. Salaparang No.85/4 Mataram (Telepon 0370-636935) | ||
22.00 Wita | 19.00 Wita | |||
5. | Angkasa Jaya | 07.00 Wita | 10.00 Wita | Jln. Diponegoro No.61 Telpon.081332452197 Sumbawa Besar |
14.00 Wita | 14.00 Wita | Jln. Pejanggik No. 34 B Telpon. 081916807975 Mataram | ||
21.30 Wita | 17.00 Wita | Jln. Pejanggik No. 34 B Telpon. 081916807975 Mataram |
No.
|
Nama Travel
|
Class
|
Keterangan
|
|
Eksekutif
|
Biasa
| |||
1. | Sumbawa Utama | Rp.130.000 | Rp.100.000 | |
2. | Panca Sari | Rp.100.000 | ||
3. | Titian Mas | Rp.100.000 | ||
4. | Tiara Mas | Rp.70.000 | ||
5. | Angkasa Jaya | Rp.80.000 |
Jadwal Penerbangan ke Sumbawa
|
No.
|
Rute
|
Flight
|
Frequenncy
|
Depart
|
Arrive
|
1 | Sumbawa - Mataram |
TGN 562
| Mon, Wed, Fri, Sat |
14.00 Wita
|
14.30 Wita
|
2 | Sumbawa - Mataram |
TGN 562
| Tue,Thu,Sun |
10.00 Wita
|
10.30 Wita
|
3 | Mataram - Sumbawa |
TGN 561
| Mon, Wed, Fri, Sat |
13.00 Wita
|
13.30 Wita
|
4 | Mataram - Sumbawa |
TGN 561
| Tue,Thu,Sun |
09.00 Wita
|
09.30 Wita
|
5 | Mataram - Sumbawa |
MZ6465
|
Tue, Fri |
13.50 Wita
|
14.30 Wita
|
6. | Sumbawa - Mataram |
MZ6465
|
Tue, Fri |
15.00 Wita
|
15.40 Wita
|
Keterangan :
*) Jadwal dalam waktu setempat Penerbangan menggunakan Pesawat Trigana Air (ATR 42)
*) Jadwal dalam waktu setempat Penerbangan menggunakan Pesawat Merpati (MA 60)
*) Jadwal sewakltu - dapat berubah-ubah. Untuk Konfirmasi hubungi alamat berikut ini :
TransNusa Sumbawa Jl. Hasanuddin No. 110 Telepon 0371-21565
TransNusa Mataram Telepon 0370-624555
Merpati Nusantara Airlines
Bandara Udara Sultan Kaharuddin Sumbawa Besar
Call Centre 0804 1 621621
. Merpati Nusantara Airlines
Bandara Udara Sultan Kaharuddin Sumbawa Besar
Call Centre 0804 1 621621
Jadwal Penyeberangan
Penyeberangan dari Pelabuhan Kayangan (Lombok) menuju Pelabuhan Poto Tano (Sumbawa) menggunakan kapal ferry dengan jadwal 24 jam non stop.
Update 1 Oktober 2012
Sumber : http://sumbawakab.go.id/ke_sumbawa.html
No comments:
Post a Comment